2019年十二月份白龜山水廠出廠水九項(xiàng)指標(biāo)監(jiān)測(cè)情況匯總表
| 序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 單位 | 最大值 | 平均值 | 檢測(cè) 次數(shù) | 合格 次數(shù) | 合格率 | 
| 1 | 渾濁度 | NTU | 0.86 | 0.46 | 5 | 5 | 100% | 
| 2 | 色度 | 鉑鈷色度單位 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100% | 
| 3 | 臭和味 | 
 | 無(wú) | 無(wú) | 5 | 5 | 100% | 
| 4 | 肉眼可見(jiàn)物 | 
 | 無(wú) | 無(wú) | 5 | 5 | 100% | 
| 5 | 游離余氯 | mg/L | 0.40 | 0.40 | 5 | 5 | 100% | 
| 6 | 耗氧量 | mg/L | 1.96 | 1.70 | 5 | 5 | 100% | 
| 7 | 菌落總數(shù) | CFU/mL | 1 | 未檢出 | 5 | 5 | 100% | 
| 8 | 總大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 5 | 5 | 100% | 
| 9 | 耐熱大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 5 | 5 | 100% | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
注:“最大值”欄目,其中余氯為最小值。
平頂山市自來(lái)水有限公司水質(zhì)監(jiān)測(cè)中心,將于每月28日公布水質(zhì)信息,若遇節(jié)假日,往后順延。
水質(zhì)監(jiān)測(cè)中心
2019年12月26日
2019年十二月份九里山水廠出廠水九項(xiàng)指標(biāo)監(jiān)測(cè)情況匯總表
| 序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 單位 | 最大值 | 平均值 | 檢測(cè) 次數(shù) | 合格 次數(shù) | 合格率 | 
| 1 | 渾濁度 | NTU | 0.68 | 0.56 | 5 | 5 | 100% | 
| 2 | 色度 | 鉑鈷色度單位 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100% | 
| 3 | 臭和味 | 
 | 無(wú) | 無(wú) | 5 | 5 | 100% | 
| 4 | 肉眼可見(jiàn)物 | 
 | 無(wú) | 無(wú) | 5 | 5 | 100% | 
| 5 | 游離余氯 | mg/L | 0.40 | 0.40 | 5 | 5 | 100% | 
| 6 | 耗氧量 | mg/L | 1.88 | 1.67 | 5 | 5 | 100% | 
| 7 | 菌落總數(shù) | CFU/mL | 2 | 1 | 5 | 5 | 100% | 
| 8 | 總大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 5 | 5 | 100% | 
| 9 | 耐熱大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 5 | 5 | 100% | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
注:“最大值”欄目,其中余氯為最小值。
平頂山市自來(lái)水有限公司水質(zhì)監(jiān)測(cè)中心,將于每月28日公布水質(zhì)信息,若遇節(jié)假日,往后順延。
水質(zhì)監(jiān)測(cè)中心
2019年12月26日
2019年十二月份市區(qū)管網(wǎng)水九項(xiàng)指標(biāo)
監(jiān)測(cè)情況匯總表
| 序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 單位 | 最大值 | 平均值 | 檢測(cè) 次數(shù) | 合格 次數(shù) | 合格率 | 
| 1 | 渾濁度 | NTU | 0.92 | 0.50 | 94 | 94 | 100% | 
| 2 | 色度 | 鉑鈷色度單位 | 5 | 5 | 94 | 94 | 100% | 
| 3 | 臭和味 | 
 | 無(wú) | 無(wú) | 94 | 94 | 100% | 
| 4 | 肉眼可見(jiàn)物 | 
 | 無(wú) | 無(wú) | 94 | 94 | 100% | 
| 5 | 游離余氯 | mg/L | 0.05 | 0.10 | 94 | 94 | 100% | 
| 6 | 耗氧量 | mg/L | 1.96 | 1.69 | 94 | 94 | 100% | 
| 7 | 菌落總數(shù) | CFU/mL | 5 | 未檢出 | 94 | 94 | 100% | 
| 8 | 總大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 94 | 94 | 100% | 
| 9 | 耐熱大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 94 | 94 | 100% | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
注:“最大值”欄目,其中余氯為最小值。
平頂山市自來(lái)水有限公司水質(zhì)監(jiān)測(cè)中心,將于每月28日公布水質(zhì)信息,若遇節(jié)假日,往后順延。
水質(zhì)監(jiān)測(cè)中心
2019年12月26日
        	        	上一篇:公司參加“5.20世界計(jì)量日”宣傳活動(dòng)
        	
        	            下一篇:給水排水管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范